MOTO / MOTOR
|
Diametro Pistão (mm)
|
Curso Biela (mm)
|
Cilindrada (cm³)
|
CG/TITAN | 56.5 | 49.5 | 124 |
CG / TITAN + 2mm | 58,5 | 49,5 | 133 |
CG / TITAN + 3mm | 59,6 | 49,5 | 137 |
CG / TITAN 160 | 63.5 | 49.5 | 156 |
XTZ / YBR | 54 | 54 | 123 |
XTZ / YBR + 3mm | 57 | 54 | 137 |
XTZ / YBR + 4mm | 58 | 54 | 142 |
XTZ / YBR 140 | 57 | 54 | 138 |
XTZ / YBR 176 | 64.5 | 54 | 176 |
TITAN 150 | 57.3 | 57.8 | 149 |
TITAN 150 + 3mm | 60,3 | 57,8 | 165 |
TITAN 165 | 60,3 | 57,8 | 165 |
TITAN 190 | 64.5 | 57.8 | 190 |
TITAN 225 | 70 | 57.8 | 225 |
BROS OHC | 63,5 | 49,5 | 156 |
BROS OHC + 3mm | 66,5 | 49,5 | 172 |
AERO | 62.5 | 49.5 | 151 |
XR 200 | 63.5 | 62.2 | 196 |
XR 200 + 2mm | 65,5 | 62,2 | 209 |
XR 200 + 3mm | 66,5 | 62,2 | 216 |
XR 220 | 67 | 62.2 | 220 |
XR 240 | 70 | 62.2 | 240 |
CRF 230 | 65.5 | 66.2 | 223 |
CRF 230 + 1mm | 66,5 | 66,2 | 229 |
CRF 240 | 67 | 66.2 | 234 |
CRF 255 | 70 | 66.2 | 255 |
XT 225 | 70 | 58 | 223 |
LANDER | 74 | 58 | 249 |
TORNADO | 73 | 59.5 | 249 |
TORNADO + 1,5mm | 74,5 | 59,5 | 259 |
TORNADO + 3,0mm | 76 | 59,5 | 270 |
TORNADO KIT 293 | 79 | 59.5 | 293 |
TORNADO KIT Honda 300cc | 79 | 59,5 | 293 |
TORNADO KIT 330 | 84 | 59.5 | 330 |
TORNADO KIT 345 | 86 | 59.5 | 345 |
▄motores originais
▄motores modificados
Creditos http://www.penoestribo.com.br/cilindrada
▄motores modificados
EXEMPLO MOTO 124 CC
DIAMETRO= 56,5
CURÇO= 49,50
R2 ĨĨ .C= 124
CC
EXEMPLO MEDIDA TAXA= CC + VC= 138,8/VC 14,2= TAXA
9,7,74
_______________________________________________________
Exemplo:
D= 65,5 VC=
16.50
C= 62,5 = 210 CC
FORMULA CALCULADORA CIENTIFICA = SHIFT ĨĨ * D2 *C /4 = CC
SHIFT ĨĨ *
D2(65,5 ELEVADO AO QUADRADO ) *C (62,5) /4 = 210 CC
Creditos http://www.penoestribo.com.br/cilindrada
Nenhum comentário:
Postar um comentário